60%ライン合格偏差値 千葉県公立高校編(令和3年度受験用)
公立高校入試 (毎年8月更新)
1学区 | 2学区 | 3学区 | 4学区 | 5学区 | 6学区 | 7学区 | 8学区 | 9学区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 |
千葉 | ||||||||
70 | 船橋 | ||||||||
69 | 船橋/理数 | 東葛飾 | |||||||
68 | 千葉東 | ||||||||
67 | 佐倉 | ||||||||
66 | 薬園台・小金/総合学科 | 佐倉/理数 | |||||||
65 | 市立千葉・市立千葉/理数 | ||||||||
64 | 船橋東 | 柏 | 長生・長生/理数 | ||||||
63 | 市立稲毛・市立稲毛/国際教養 | 八千代 | 木更津 | ||||||
62 | 鎌ヶ谷・柏/理数 | 成田国際 | 木更津/理数 | ||||||
61 | 幕張総合/総合学科 | 柏南 | 佐原 | ||||||
60 | 千葉西 | 国府台 | 成田国際/国際 | 佐原/理数 | |||||
59 | 幕張総合/看護 | 成東 | |||||||
58 | 検見川 | 津田沼 松戸国際 | 成東/理数 | ||||||
57 | 千葉南 | 国分・松戸国際/教養 | 柏中央 | ||||||
56 | 千葉女子 | 柏の葉・柏の葉/情報理数 | 市立銚子/※普通・理数 | 君津 | |||||
55 | 磯部 | 佐原白楊 | |||||||
54 | 千葉北 | 船橋柴山 市川東 | 安房 | ||||||
53 | 市立習志野・市立松戸/国際人文 | 東金 | |||||||
52 | 千葉女子 家政 | 船橋啓明 | 我孫子 | 匝瑳 | 東金/国際教養 | ||||
51 | 市立松戸・八千代/体育 | 流山おおたかの森 | 印旛明誠 四街道 |
茂原 | |||||
50 | 千葉商業/※商業・情報処理 | 市立船橋 松戸・松戸/芸術 | 成田北・佐倉東/調理国際 | 匝瑳/理数 | 袖ヶ浦・袖ヶ浦/コミュニケーション | ||||
49 | 千城台・千葉工業/情報技術/理数工学 | 市川昴 松戸六実・八千代/家政 市立習志野/商業 | 銚子 | ||||||
48 | 流山おおたかの森/国際コミュニケーション | 長狭 | |||||||
47 | 千葉工業/電気 | 実籾・市立船橋/商業 | 柏陵 | 大多喜 | |||||
46 | 若松 土気・千葉工業/電子機械 | 八千代東 | 市立柏 | 佐倉東 | 東総工業/※商業・情報処理 | 市原八幡 | |||
45 | 野田中央 | 銚子商業/※商業・情報処理 | 一宮商業/※商業・情報処理 | ||||||
44 | 市川南 | 流山/※商業・情報処理 | 佐倉東/服飾デザイン | 東金商業/※商業・情報処理 | 木更津東・木更津東/家政 | ||||
43 | 柏井 | 船橋二和 松戸馬橋 | 富里 | 小見川・東総工業/電子機械 | 茂原樟陽/食品科学 | 京葉・君水商業/※商業・情報処理 | |||
42 | 生浜・京葉工業/建設 千葉工業/工業化学 | 市立船橋/体育 市川工業/インテリア | 白井 四街道北 | 東総工業/電気/建設 | 松尾 | 茂原樟陽/電子機械 | 姉崎 | ||
41 | 京葉工業/機械/電子工業 | 松戸向陽/福祉教養 | 佐倉西 | 大綱 | 茂原樟陽/電気 | 安房拓心/総合学科 | |||
40 | 犢橋・京葉工業/設備システム | 船橋法典 | 流山南・市立柏/スポーツ科学 流山/園芸 | 成田西陵/情報処理 | 茂原樟陽/農業 | 館山総合/商業 | |||
39 | 船橋北 浦安 松戸向陽・薬園台/園芸 市川工業/機械/電気/建築 | 佐倉南 | 旭農業/食品科学 | 大綱/食品科学 | 茂原樟陽/土木造園 | ||||
38 | 沼南高柳・清水/食品科学/機械・電気・環境 | 成田西陵/食品科学 八街/総合学科 | 多古 | 茂原樟陽/環境化学 | 市原緑 | ||||
37 | 鎌ヶ谷西 | 旭農業/園芸 | 大綱/生物工学 | 大原/総合学科 | 君津/園芸 君津青葉/総合学科 | ||||
36 | 生浜/午前/午後 | 船橋古和釜 松戸南/午前/午後 | 下総/情報処理 | 大綱/農業 | 館山総合/工業/家政 | ||||
35 | 泉 | 船橋豊富 八千代西 行徳 浦安南 | 沼南 流山北 関塾 我孫子東 | 成田西陵/園芸/土木造園 下総/園芸/自動車 | 多古/園芸 銚子商業/海洋 旭農業/畜産 | 九十九里 | 館山総合/海洋 | 天羽 市原・市原園芸 |
注:この一覧表は総進図書の追跡結果により、各学校の合格確率60%(10人中6人合格)の位置を偏差値で表したものです。
内申点は加味していません。
※千葉県の高校全てを掲載しているわけではありません。(参考:総進図書)
※アクティブスクールのため3教科の偏差値です。