60%ライン合格偏差値 千葉県内私立高等学校(令和4年度受験用)
私立高校入試 (毎年8月更新)
72 | 渋谷教育学園幕張 |
---|---|
71 | 市川 |
69 | 昭和学院秀英 |
68 | 八千代松陰(AEM) |
67 | 成田(特進α) |
66 | 八千代松陰(IGS)・専修大学松戸(E類)・芝浦工業大学(GS)・麗澤(S特進) |
65 | 専修大学松戸(A類) |
64 | 日本大学習志野・千葉日本大学第一(特進)・芝浦工業大学柏(GL)・成田(進学) |
63 | 国府台女子学院(選抜)・日出学園(特進)・東京学館(S特進)・千葉黎明(特進I)・市原中央(HLC1類) |
62 | 麗澤(特選)・流通経済大学付属柏(特別進学)・市原中央(グローバル) |
61 | 木更津工業高専(電子・情報)・千葉英和(特進選抜)・昭和学院(TA)・東京学館浦安(特選)・光英VERITAS(特待)・西武台千葉(特選)・暁星国際(特進) |
60 | 千葉明徳(特進)・敬愛学園(特進)・千葉日本大学第一(進学)・和洋国府台女子(特進)・国府台女子学院(普通・英語)・日本体育大学柏(アドバンスト)・二松学舎大学付属柏(S特進)・千葉敬愛(特進)・志学館・翔凛(特進)・市原中央(HLCⅡ類) |
59 | 木更津工業高専(機械・電気・環境)・日出学園(進学)・千葉英和(特進文理) |
58 | 千葉経済大学付属(特進)・八千代松陰(進学)・昭和学院(IA) |
57 | 秀明八千代(特進)・千葉英和(英語)・東京学館浦安(特進)・東海大学付属浦安・流通経済大学付属柏(総合進学)・東京学館(特進)・千葉黎明(特進Ⅱ) |
56 | 千葉明徳(進学HS)・千葉商科大学付属(特進)・昭和学院(Ad)・光英VERITAS・二松学舎大学付属柏(特進)・中央学院(S特進)・東海大学付属市原望洋(S特進)・木更津総合(特進) |
55 | 植草学園大学付属(特進)・暁星国際(進学) |
54 | 千葉英和(総進文理)・千葉商科大学付属(選抜進学)・和洋国府台女子(進学・和洋)・拓殖大学紅陵(進学)・敬愛大学八日市場(特進) |
53 | 千葉明徳(進学S)・秀明八千代(国際英語)・東葉(特進)・東京学館浦安(国際)・西武台千葉(進学)・千葉敬愛(総合進学)・千葉黎明(選抜進学)・横芝敬愛(特進) |
52 | 千葉経済大学付属(文理)・植草学園大学付属(英語)・昭和学院(GA) |
51 | 千葉商科大学付属(進学)・千葉学芸(特進)・翔凛(選抜) |
50 | 敬愛学園(進学)・二松学舎大学付属柏(進学)・中央学院(進学)・茂原北陵(特進) |
49 | 東京学館浦安(総進)・日本体育大学柏(進学)・千葉萌陽(進学) |
48 | 桜林(特進)・東京学館(文理)・千葉黎明(総合進学)・木更津総合(進学)・東海大学付属市原望洋(総合) |
47 | 千葉経済大学付属(情報)・千葉商科大学付属(商業)・翔凛(進学) |
46 | 秀明八千代(文理) |
45 | 千葉商科大学付属(商業)・東葉(選抜・進学)・千葉黎明(生産ビジネス) |
44 | 植草学園大学付属(普通)・秀明八千代(総合)・東京学館船橋(普通)・我孫子二階堂(進学)・敬愛大学八日市場(進学・情報)・鴨川令徳(特別進学) |
43 | 桜林(総合)・横芝敬愛(普通)・拓殖大学紅陵(普通) |
42 | 東京学館船橋(情報)・千葉学芸(コース制)・茂原北陵(総合)・木更津総合(総合) |
41 | 東京学館船橋(食物・美術工芸) |
40 | 千葉聖心・不二女子・我孫子二階堂(総合)・愛国学園大学付属四街道・千葉萌陽(普通)・茂原北陵(家政)・鴨川令徳(総合進学)・千葉県安房西 |
60%ライン合格偏差値 東京都内私立高等学校(令和4年度受験用)
一般入試・普通科(毎年8月更新) 千葉県公立高校一般入試偏差値はこちら
75 | 筑波大付属駒場 / 開成 |
---|---|
74 | 東京学芸大付属 / 筑波大付属 / お茶の水女子大付属 / 慶応義塾女子 |
73 | 早稲田実業(女子) |
72 | 早稲田大学高等学院 |
71 | 早稲田実業(男子) |
70 | 青山学院 / 駒込(国際教養・理系先進) |
69 | 桐朋 |
68 | 国際基督教大学 / 巣鴨 / 中央大学 |
67 | 中央大学杉並 |
66 | |
65 | 国学院大学久我山 / 明大中野 / 江戸川女子(Ⅲ類) |
64 | |
63 | 東京芸術大付属 |
62 | 安田学園(S特) / 成城学園 |
61 | 江戸川女子(英語) |
60 | 安田学園(特進) |
59 | |
58 | 日本大学第一 / 江戸川女子(Ⅱ類) |
57 | |
56 | |
55 | |
54 | |
53 | |
52 | |
51 | 関東第一(進学A) |
50 | |
49 | 岩倉(特進・L特) |
注:この一覧表は総進図書の追跡結果により、各学校の合格確率60%(10人中6人合格)の位置を偏差値で表したものです。
内申点は加味していません。
※首都圏国立私立高校全てを掲載しているわけではありません。(参考:総進図書)