○成績優秀者の基準は公立小学生は月例テスト80点以上(今年度より月例テスト導入)、公立中学・高校は学校定期テストにおいて80点以上、難関私立中学・高校は60点以上、一般私立中学・高校は70点以上、会場模擬テスト偏差値 大学受験生(河合塾全統マーク)は55以上、高校受験生(進研V模擬、総進S模擬)は63以上、中学受験生(四谷大塚合不合、首都圏統一)は偏差値55以上を対象とします。小学生もwebテスト導入により成績特待や努力特待が始まります。ご期待ください。
この努力は必ずや成績向上・志望校合格につながります。
一人でも多くの生徒が成績優秀者となるよう頑張ってください。
新たに努力特待生制度を創設いたしました。皆さんの努力に期待しています。
○努力特待生の基準は前回テスト結果より顕著に成績アップした生徒で学校定期テストおよび月例テストにおいて1教科20点以上5教科50点以上 会場模擬テスト (大学受験生は河合塾全統マーク模試、高校受験生は進研V模擬、総進S模擬、中学受験生は四谷大塚合不合、首都圏統一) 偏差値3以上アップした生徒を対象とします。
小学生/非受験コース 月例テスト
今年度より非受験コースに小学生月例テストを導入しました。学校範囲の学習の成果が全国規模で確認できます。
受験コースは四谷大塚合不合テストか首都圏統一模試を受験していただきます。
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月学力診断 | bs | 藤崎小学校 | 小4 | 算数 | 82点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
小学生/受験コース 模試成績
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学・高校生/中間・期末テスト
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点(平均) | 満点 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年末テスト | ky | 習志野5中 | 中2 | 理科 | 86点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
学年末テスト | us | 習志野5中 | 中1 | 国語 | 82点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | ih | 東京学館浦安 | 高2 | 数Ⅱ | 87点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | ih | 東京学館浦安 | 高2 | 数B | 100点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | us | 習志野5中 | 中1 | 理科 | 85点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | th | 習志野5中 | 中1 | 理科 | 87点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | ih | 東京学館浦安 | 高2 | 英語 | 95点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | ih | 東京学館浦安 | 高2 | 数Ⅱ | 92点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | ih | 東京学館浦安 | 高2 | 数B | 96点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | ky | 習志野5中 | 中2 | 理科 | 90点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | ky | 習志野5中 | 中2 | 数学 | 89点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
前期期末テスト | sr | 葛飾中 | 中1 | 数学 | 86点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | ih | 東京学館浦安 | 高2 | 数B | 93点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | ih | 東京学館浦安 | 高2 | 英語 | 93点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | oh | 習志野3中 | 中3 | 社会 | 90点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | oh | 習志野3中 | 中3 | 英語 | 90点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | th | 習志野5中 | 中1 | 理科 | 87点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | by | 習志野5中 | 中1 | 理科 | 92点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | ky | 習志野5中 | 中2 | 5教科 | 406点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | si | 本郷高校 | 高1 | 数A | 61点 | 100点 | マンツー | 吉田プロ |
1学期中間テスト | oh | 日大第一中学 | 中2 | 英語 | 88点 | 100点 | マンツー | 安川プロ |
1学期中間テスト | th | 習志野5中 | 中1 | 数学 | 82点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | th | 習志野5中 | 中1 | 英語 | 97点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | by | 習志野5中 | 中1 | 英語 | 93点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ky | 習志野5中 | 中2 | 社会 | 86点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ih | 東京学館浦安 | 高2 | 数B | 84点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ih | 東京学館浦安 | 高2 | 英語 | 96点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ky | 習志野5中 | 中2 | 理科 | 80点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ky | 習志野5中 | 中2 | 数学 | 90点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
高校生・中3モギテスト英検(会場モギテスト)
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点(平均) | 偏差値 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検2級合格 | nk | 獨協池袋高校 | 高2 | 英検 | マンツー | 安川プロ | ||
冬期実力テスト | kn | 東邦中学 | 中3 | 英語 | 78点 | マンツー | 久保田講師 | |
河合塾全統 | si | 本郷高校 | 高1 | 数学 | 139点 | 64.7 | マンツー | 吉田プロ |
駿台模試 | si | 本郷高校 | 高1 | 数学 | 128点 | 63.4 | マンツー | 吉田プロ |