○成績優秀者の基準は公立小学生は月例テスト80点以上(今年度より月例テスト導入)、公立中学・高校は学校定期テストにおいて80点以上、難関私立中学・高校は60点以上、一般私立中学・高校は70点以上、会場模擬テスト偏差値 大学受験生(河合塾全統マーク)は55以上、高校受験生(進研V模擬、総進S模擬)は63以上、中学受験生(四谷大塚合不合、首都圏統一)は偏差値55以上を対象とします。小学生もwebテスト導入により成績特待や努力特待が始まります。ご期待ください。
この努力は必ずや成績向上・志望校合格につながります。
一人でも多くの生徒が成績優秀者となるよう頑張ってください。
新たに努力特待生制度を創設いたしました。皆さんの努力に期待しています。
○努力特待生の基準は前回テスト結果より顕著に成績アップした生徒で学校定期テストおよび月例テストにおいて1教科20点以上5教科50点以上 会場模擬テスト (大学受験生は河合塾全統マーク模試、高校受験生は進研V模擬、総進S模擬、中学受験生は四谷大塚合不合、首都圏統一) 偏差値3以上アップした生徒を対象とします。
小学生/非受験コース 月例テスト
今年度より非受験コースに小学生月例テストを導入しました。学校範囲の学習の成果が全国規模で確認できます。
受験コースは四谷大塚合不合テストか首都圏統一模試を受験していただきます。
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月学力診断 | iy | 津田沼小 | 小5 | 算数 | 100点 | 100点 | マンツー | 二宮講師 |
3月学力診断 | im | 津田沼小 | 小4 | 算数 | 96点 | 100点 | マンツー | 二宮講師 |
3月学校学力診断 | iy | 津田沼小 | 小5 | 国語 | 98点 | 100点 | マンツー | 二宮講師 |
3月学校学力診断 | im | 津田沼小 | 小4 | 国語 | 88点 | 100点 | マンツー | 二宮講師 |
3月学校学力診断 | iy | 津田沼小 | 小5 | 算数 | 96点 | 100点 | マンツー | 二宮講師 |
1月学力診断 | iy | 津田沼小 | 小5 | 算数 | 100点 | 100点 | マンツー | 山崎講師 |
12月学力診断 | tk | 藤崎小 | 小6 | 算数 | 96点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
7月学力診断 | ng | 鷺沼小 | 小4 | 算数 | 100点 | 100点 | マンツー | 山崎講師 |
7月学力診断 | ir | 津田沼小 | 小5 | 算数 | 100点 | 100点 | マンツー | 山崎講師 |
小学生/受験コース 模試成績
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テスト |
中学・高校生/中間・期末テスト
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点(平均) | 満点 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3学期学年末テスト | sk | 千葉日大一高校 | 高2 | 英語 | 70点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
3学期学年末テスト | it | 渋幕高校 | 高2 | 数2 | 74点 | 100点 | マンツーマン | 伊藤プロ講師 |
3学期学年末テスト | ak | 秀英中学 | 中2 | 英語 | 77点 | 100点 | マンツーマン | 橋本講師 |
3学期学年末テスト | kh | 市川中 | 中2 | 英語 | 74点 | 100点 | マンツーマン | 高水講師 |
3学期学年末テスト | ks | 市立習志野高校 | 高1 | 数A | 86点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
3学期学年末テスト | sy | 習志野5中 | 中2 | 4教科 | 336点(83点) | 400点 | 公立1:4 | 塾長 |
3学期学年末テスト | kt | 習志野5中 | 中1 | 5教科 | 453点(90.6点) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
実力テスト | kt | 習志野5中 | 中1 | 5教科 | 424点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | kh | 市川中 | 中2 | 英語 | 82点 | 100点 | マンツーマン | 高水講師 |
2学期期末テスト | iy | 渋幕高校 | 高2 | 数B | 80点 | 100点 | マンツーマン | 広瀬プロ講師 |
2学期期末テスト | iy | 渋幕高校 | 高2 | 英語 | 77点 | 100点 | マンツーマン | 広瀬プロ講師 |
2学期期末テスト | oy | 東邦高校 | 高2 | 英語 | 79点 | 100点 | マンツーマン | 広瀬プロ講師 |
2学期期末テスト | it | 渋幕高校 | 高2 | 数B | 78点 | 100点 | マンツーマン | 伊藤プロ講師 |
2学期期末テスト | ia | 渋幕中学 | 中3 | 数学 | 72点 | 100点 | マンツーマン | 瀧口講師 |
後期中間テスト | ky | 坪井中学 | 中3 | 5教科 | 454点 | 500点 | マンツーマン | 宇津木&関根&山崎講師 |
2学期期末テスト | ia | 渋幕中学 | 中3 | 英語 | 70点 | 100点 | マンツーマン | 広瀬プロ講師 |
2学期期末テスト | ak | 秀英中学 | 中2 | 英語 | 81点 | 100点 | マンツーマン | 橋本講師 |
2学期期末テスト | kt | 習志野5中 | 中1 | 5教科 | 433点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | sk | 千葉日大一高校 | 高2 | 数B英語 | 143点(71.5点) | 200点 | 公立1:4&マンツー | 塾長&山崎 |
2学期期末テスト | ha | 習志野5中 | 中2 | 国語 | 81点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | ky | 習志野1中 | 中3 | 数学 | 84点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | sy | 習志野5中 | 中2 | 5教科 | 420点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | ks | 市立習志野高校 | 高1 | 数A | 86点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | ak | 秀英中学 | 中2 | 幾何 | 95点 | 100点 | マンツーマン | 山口講師 |
2学期中間テスト | sy | 習志野5中 | 中2 | 5教科 | 411点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | ky | 習志野1中 | 中3 | 数学 | 80点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | sy | 習志野7中 | 中3 | 英語 | 83点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
前期期末テスト | ak | 前原中学 | 中2 | 社会 | 87点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
前期期末テスト | ts | 二宮中学 | 中3 | 社会 | 83点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
前期期末テスト | hy | 二宮中学 | 中1 | 社会 | 86点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | ak | 秀英中学 | 中2 | 英語 | 67点 | 100点 | マンツーマン | 橋本講師 |
1学期期末テスト | kh | 市川中学 | 中2 | 英語 | 75点 | 100点 | マンツーマン | 高水講師 |
1学期期末テスト | ia | 渋谷幕張中学 | 中3 | 数学 | 70点 | 100点 | マンツーマン | 瀧口講師 |
1学期期末テスト | ia | 渋谷幕張中学 | 中3 | 英語 | 80点 | 100点 | マンツーマン | 広瀬プロ |
1学期期末テスト | ky | 習志野1中 | 中3 | 理科 | 93点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | oy | 東邦高校 | 高2 | 英語 | 79点 | 100点 | マンツーマン | 広瀬プロ |
1学期期末テスト | kk | 千葉日大一中学 | 中2 | 数学 | 94点 | 100点 | マンツーマン | 高水講師 |
1学期期末テスト | kk | 千葉日大一中学 | 中2 | 英語 | 70 | 100点 | マンツーマン | 高水講師 |
1学期期末テスト | sk | 千葉日大一高校 | 高2 | 英文法 | 86点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | ks | 市立習志野高校 | 高1 | 現社 | 85点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | sy | 習志野7中 | 中3 | 英数 | 172点(86点) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | sy | 習志野5中 | 中2 | 英語 | 97点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | ha | 習志野5中 | 中2 | 英語 | 82点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
前期中間テスト | om | 宮本中学 | 中1 | 理科 | 84点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
前期中間テスト | ak | 前原中学 | 中2 | 英社 | 165点(82.5) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
前期中間テスト | om | 宮本中学 | 中1 | 英語 | 88点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
前期中間テスト | th | 宮本中学 | 中1 | 5教科 | 428点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | kh | 市川中学 | 中2 | 英語 | 87点 | 100点 | マンツーマン | 岡本講師 |
1学期中間テスト | ak | 秀英中学 | 中2 | 代数 | 70点 | 100点 | マンツーマン | 山口講師 |
1学期中間テスト | ak | 秀英中学 | 中2 | 幾何 | 70点 | 100点 | マンツーマン | 山口講師 |
1学期中間テスト | it | 渋幕高校 | 高2 | 数学 | 77点 | 100点 | マンツーマン | 伊藤プロ |
1学期中間テスト | sy | 習志野5中 | 中2 | 5教科 | 426点(85) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ia | 渋谷幕張中学 | 中3 | 数学 | 97点 | 100点 | マンツーマン | 瀧口講師 |
1学期中間テスト | ha | 習志野5中 | 中2 | 社国 | 169点(85) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ky | 習志野1中 | 中3 | 数学 | 86点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ia | 渋谷幕張中学 | 中3 | 英語 | 76点 | 100点 | マンツーマン | 岡本講師 |
1学期中間テスト | oy | 東邦高校 | 高2 | 英語 | 90点 | 100点 | マンツーマン | 広瀬プロ |
1学期中間テスト | sy | 習志野5中 | 中2 | 社会 | 86点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | sy | 習志野7中 | 中3 | 英語 | 85点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | sk | 千葉日大一高校 | 高2 | 英文法 | 71点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | sk | 千葉日大一高校 | 高2 | 数B | 80点 | 100点 | マンツーマン | 山崎講師 |
1学期中間テスト | ks | 市立習志野高校 | 高1 | 生物化学 | 183点(91.5点) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ks | 市立習志野高校 | 高1 | 数1 | 89点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
中3モギテスト(会場モギテスト)
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点(平均) | 偏差値 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進研v模擬1月 | ky | 坪井中 | 中3 | 5科 | 409点 | 64 | マンツーマン | 宇津木&山崎&関根 |
総進S模擬40 | ky | 坪井中 | 中3 | 5科 | 410点 | 68 | マンツーマン | 宇津木&山崎&関根 |
総進S模擬11月 | ky | 坪井中 | 中3 | 5科 | 418点 | 69 | マンツーマン | 宇津木&山崎&関根 |
総進S模擬11月 | sy | 習志野7中 | 中3 | 英語 | 83点 | 63 | 1:4 | 塾長 |
総進S模擬11月 | ts | 二宮中 | 中3 | 社会 | 71点 | 63 | wits自立 | 塾長 |
総進S模擬10月 | ky | 習志野1中 | 中3 | 数学 | 80点 | 65 | 1:4 | 塾長 |
総進S模擬10月 | ts | 二宮中 | 中3 | 社会 | 72点 | 63 | 1:4 | 塾長 |
総進S模擬9月 | sy | 習志野7中 | 中3 | 数学 | 78点 | 65 | 1:4&マンツー | 塾長&花田 |
総進S模擬8月 | sy | 習志野7中 | 中3 | 数学 | 95点 | 71 | 1:4&マンツー | 塾長&花田 |
総進S模擬6月 | ts | 二宮中 | 中3 | 社会 | 79点 | 68 | wits自立 | 塾長 |