新たに努力特待生制度を創設いたしました。皆さんの努力に期待しています。
○努力特待生の基準は前回テスト結果より顕著に成績アップした生徒で1教科20点以上5教科50点以上 模擬テスト偏差値3以上アップした生徒を対象とします。
中間・期末テスト
成績は毎回の努力の結果です。今回70点台で惜しくも載らなかった生徒も次回テストに向け頑張ってください。
継続は力なり。
君の努力は実を結ぶ!
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点アップ |
---|---|---|---|---|---|
学年末 | kk | 秀明八千代中 | 1年 | 国語 | 20点アップ |
学年末 | HS | 習志野5中 | 1年 | 英語 | 28点アップ |
2学期期末 | sy | 秀明八千代中 | 3年 | 英語 | 21点アップ |
2学期期末 | kk | 秀明八千代中 | 1年 | 数学 | 21点アップ |
2学期中間 | mf | 習志野3中 | 3年 | 5教科 | 57点アップ |
2学期中間 | se | 習志野2中 | 2年 | 英語 | 20点アップ |
2学期中間 | km | 習志野3中 | 1年 | 英数 | 40点アップ |
中3モギテスト(会場モギテスト)
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 偏差値アップ |
---|---|---|---|---|---|
総進Sモギ1月 | kt | 磯辺中 | 3年 | 3教科 | 5アップ |
総進Sモギ12月 | kt | 磯辺中 | 3年 | 5教科 | 4アップ |
総進Sモギ11月 | mf | 習志野3中 | 3年 | 5教科 | 3アップ |
総進Sモギ11月 | km | 習志野3中 | 3年 | 5教科 | 4アップ |
総進Sモギ10月 | kt | 磯辺中 | 3年 | 5教科 | 4アップ |
総進Sモギ9月 | kt | 磯辺中 | 3年 | 5教科 | 6アップ |
高3模試
現在準備中です。もうしばらくお待ち下さい。
主催団体 | 模試の種類 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿台 | 記述式模試 | I.I | ○○高 | 3年 | 総合5科 | 485点 | 500点 | 68 |
河合 | マーク模試 | I.I | ○○高 | 3年 | 英語 | 85点 | 100点 | 65 |
代ゼミ | マーク模試 | I.I | ○○高 | 3年 | 数学 | 85点 | 100点 | 62 |