○成績優秀者の基準は公立小学生は月例テスト80点以上(今年度より月例テスト導入)、公立中学・高校は学校定期テストにおいて80点以上、難関私立中学・高校は60点以上、一般私立中学・高校は70点以上、会場模擬テスト偏差値 大学受験生(河合塾全統マーク)は55以上、高校受験生(進研V模擬、総進S模擬)は63以上、中学受験生(四谷大塚合不合、首都圏統一)は偏差値55以上を対象とします。小学生もwebテスト導入により成績特待や努力特待が始まります。ご期待ください。
この努力は必ずや成績向上・志望校合格につながります。
一人でも多くの生徒が成績優秀者となるよう頑張ってください。
新たに努力特待生制度を創設いたしました。皆さんの努力に期待しています。
○努力特待生の基準は前回テスト結果より顕著に成績アップした生徒で学校定期テストおよび月例テストにおいて1教科20点以上5教科50点以上 会場模擬テスト (大学受験生は河合塾全統マーク模試、高校受験生は進研V模擬、総進S模擬、中学受験生は四谷大塚合不合、首都圏統一) 偏差値3以上アップした生徒を対象とします。
小学生/非受験コース 月例テスト
今年度より非受験コースに小学生月例テストを導入しました。学校範囲の学習の成果が全国規模で確認できます。
受験コースは四谷大塚合不合テストか首都圏統一模試を受験していただきます。
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月学力診断 | kt | 津田沼小学校 | 小6 | 算数 | 100点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
8月学力診断 | kt | 津田沼小学校 | 小6 | 算数 | 100点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
10月学力診断 | sr | 若松小学校 | 小5 | 算数 | 96点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
11月学力診断 | tk | 藤崎小学校 | 小5 | 算数 | 100点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2月学力診断 | sr | 若松小学校 | 小5 | 算数 | 97点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2月学力診断 | tk | 藤崎小学校 | 小5 | 算数 | 97点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
小学生/受験コース 模試成績
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学・高校生/中間・期末テスト
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点(平均) | 満点 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年末テスト | hn | 習志野1中 | 中2 | 5教科 | 411点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
学年末テスト | ih | 習志野3中 | 中2 | 数学 | 94点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
学年末テスト | th | 習志野5中 | 中1 | 英語 | 88点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | hn | 習志野1中 | 中2 | 5教科 | 410点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | ih | 習志野3中 | 中2 | 数学 | 82点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | nt | 習志野5中 | 中2 | 英語 | 88点 | 100点 | マンツーマン | 村上講師 |
2学期中間テスト | si | 本郷中 | 中2 | 数学 | 90点 | 100点 | マンツーマン | 吉田プロ |
2学期中間テスト | ky | 本郷中 | 中2 | 数学 | 91点 | 100点 | マンツーマン | 長澤プロ |
2学期中間テスト | se | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 415点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | th | 習志野5中 | 中1 | 数学 | 80点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | hn | 習志野1中 | 中2 | 5教科 | 425点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | si | 本郷中 | 中2 | 数学 | 85点 | 100点 | マンツーマン | 吉田プロ |
1学期期末テスト | ky | 本郷中 | 中2 | 数学 | 91点 | 100点 | マンツーマン | 長澤プロ |
1学期期末テスト | hn | 習志野1中 | 中2 | 5教科 | 417点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | se | 習志野5中 | 中3 | 英社 | 183点(91.5) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | as | 習志野7中 | 中3 | 5教科 | 410点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | ih | 習志野3中 | 中2 | 社会 | 80点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | nt | 習志野5中 | 中2 | 英語 | 91点 | 100点 | マンツーマン | 村上 |
1学期中間テスト | ny | 国府台女子高校 | 高2 | 英語 | 85点 | 100点 | マンツーマン | 宍倉プロ |
1学期中間テスト | ys | 日出学園高校 | 高1 | 英語 | 74点 | 100点 | マンツーマン | 宍倉プロ |
1学期中間テスト | ih | 習志野1中 | 中3 | 国語 | 81点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | as | 習志野7中 | 中3 | 理社 | 178点(平均89点) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | si | 本郷中 | 中2 | 数学 | 74点 | 100点 | マンツーマン | 吉田プロ |
1学期中間テスト | se | 習志野5中 | 中3 | 3教科 | 254点(平均84.5点) | 300点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ar | 習志野3中 | 中3 | 数学 | 86点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ks | 習志野3中 | 中3 | 数社 | 164点(82点) | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
中3モギテスト(会場モギテスト)
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点(平均) | 偏差値 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総進1月模擬 | se | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 387点 | 63 | 公立1:4 | 塾長 |
総進1月模擬 | ks | 習志野3中 | 中3 | 5教科 | 389点 | 63 | 公立1:4 | 塾長 |
総進10月模擬 | ks | 習志野3中 | 中3 | 社会 | 74点 | 65 | 公立1:4 | 塾長 |
総進10月模擬 | se | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 403点 | 66 | 公立1:4 | 塾長 |
総進9月模擬 | se | 習志野5中 | 中3 | 英語 | 83点 | 64 | 公立1:4 | 塾長 |
総進8月模擬 | se | 習志野5中 | 中3 | 英語 | 94点 | 67 | 公立1:4 | 塾長 |
総進8月模擬 | se | 習志野5中 | 中3 | 3教科 | 250点 | 65 | 公立1:4 | 塾長 |
総進6月模擬 | ks | 習志野3中 | 中3 | 国語 | 79点 | 63 | 公立1:4 | 塾長 |
総進6月模擬 | se | 習志野5中 | 中3 | 3教科 | 236点 | 64 | 公立1:4 | 塾長 |