○成績優秀者の基準は公立小学生は月例テスト80点以上(今年度より月例テスト導入)、公立中学・高校は学校定期テストにおいて80点以上、難関私立中学・高校は60点以上、一般私立中学・高校は70点以上、会場模擬テスト偏差値 大学受験生(河合塾全統マーク)は55以上、高校受験生(進研V模擬、総進S模擬)は63以上、中学受験生(四谷大塚合不合、首都圏統一)は偏差値55以上を対象とします。小学生もwebテスト導入により成績特待や努力特待が始まります。ご期待ください。
この努力は必ずや成績向上・志望校合格につながります。
一人でも多くの生徒が成績優秀者となるよう頑張ってください。
新たに努力特待生制度を創設いたしました。皆さんの努力に期待しています。
○努力特待生の基準は前回テスト結果より顕著に成績アップした生徒で学校定期テストおよび月例テストにおいて1教科20点以上5教科50点以上 会場模擬テスト (大学受験生は河合塾全統マーク模試、高校受験生は進研V模擬、総進S模擬、中学受験生は四谷大塚合不合、首都圏統一) 偏差値3以上アップした生徒を対象とします。
小学生/非受験コース 月例テスト
今年度より非受験コースに小学生月例テストを導入しました。学校範囲の学習の成果が全国規模で確認できます。
受験コースは四谷大塚合不合テストか首都圏統一模試を受験していただきます。
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月学力診断 | kt | 津田沼小 | 小5 | 算数 | 100点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
11月学力診断 | kt | 津田沼小 | 小5 | 算数 | 100点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
6月学力診断 | kt | 津田沼小 | 小5 | 算数 | 100点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
小学生/受験コース 模試成績
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学・高校生/中間・期末テスト
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点(平均) | 満点 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年末テスト | nh | 習志野5中 | 中1 | 社会 | 91点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
学年末テスト | nt | 習志野5中 | 中1 | 英語 | 81点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
学年末テスト | as | 習志野7中 | 中2 | 英数 | 167点(83.5) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
学年末テスト | se | 習志野5中 | 中2 | 5教科 | 413点 | 500点 | 公立1:4&マンツー | 塾長&山崎 |
学年末テスト | ks | 習志野3中 | 中2 | 5教科 | 405点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | ky | 本郷中 | 中1 | 数学 | 97点 | 100点 | マンツー | 長澤プロ |
2学期期末テスト | nh | 習志野3中 | 中1 | 英社 | 164点(82点) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | ks | 習志野3中 | 中2 | 理社 | 170点(85点) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 443点(88.6) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | nt | 習志野5中 | 中1 | 英語 | 83点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | se | 習志野5中 | 中2 | 5教科 | 409点(81.8) | 300点 | 公立1:4 | 塾長 |
後期中間テスト | sm | 三田中 | 中3 | 5教科 | 411点(82.2) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | as | 習志野7中 | 中2 | 5教科 | 431点(86.2) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | as | 習志野7中 | 中2 | 英国 | 169点(84.5) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | om | 国府台女子中学 | 中2 | 代数 | 86点 | 100点 | マンツー | 宍倉プロ |
2学期中間テスト | ky | 本郷中 | 中1 | 数学 | 94点 | 100点 | マンツー | 長澤プロ講師 |
2学期中間テスト | hs | 習志野3中 | 中3 | 5教科 | 447点(89.4) | 500点 | マンツー | 二宮&大石講師 |
2学期中間テスト | ks | 習志野3中 | 中2 | 英理 | 172点(86点) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | nh | 習志野3中 | 中1 | 英語 | 88点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | nt | 習志野5中 | 中1 | 英語 | 89点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 459点(91.8) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | se | 習志野5中 | 中2 | 5教科 | 400点(80) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
前期期末テスト | ny | 宮本中 | 中3 | 英語 | 89点 | 100点 | マンツー | 村上講師 |
前期期末テスト | sm | 三田中 | 中3 | 5教科 | 414点(82.8) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | ks | 市立習志野高校 | 高3 | 英語 | 83点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | nt | 習志野5中 | 中1 | 英語 | 83点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | nh | 習志野3中 | 中1 | 3教科 | 241点(80) | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | nm | 習志野7中 | 中3 | 社会 | 82点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | se | 習志野5中 | 中2 | 中3 | 431点(86) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 442点(88) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | nh | 習志野3中 | 中1 | 3教科 | 256点(85) | 300点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | om | 国府台女子中 | 中2 | 英語 | 79点 | 100点 | マンツー | 宍倉プロ |
1学期中間テスト | ak | 秀英高校 | 高1 | 数学 | 79点 | 100点 | マンツー | 宇津木講師 |
1学期中間テスト | ak | 秀英高校 | 高1 | 英語 | 78点 | 100点 | マンツー | 橋本講師 |
1学期中間テスト | kh | 市川高校 | 高1 | 英語 | 79点 | 100点 | マンツー | 松原プロ |
1学期中間テスト | kh | 市川高校 | 高1 | 数学 | 89点 | 100点 | マンツー | 松原プロ |
1学期中間テスト | iy | 八千代松陰中 | 中1 | 英語 | 84点 | 100点 | マンツー | 二宮講師 |
1学期中間テスト | om | 国府台女子中 | 中2 | 数学 | 88点 | 100点 | マンツー | 宍倉プロ |
1学期中間テスト | ks | 習志野高校 | 高3 | 英数 | 165点(83) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | hs | 習志野3中 | 中3 | 5教科 | 453点(91) | 500点 | マンツー | 二宮&大石講師 |
1学期中間テスト | se | 習志野5中 | 中2 | 5教科 | 463点(93) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 433点(87) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | as | 習志野7中 | 中2 | 5教科 | 409点(82) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
中3モギテスト(会場モギテスト)
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点(平均) | 偏差値 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月S模擬 | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 442点 | 71 | 公立1:4&マンツー |
塾長& 村上 |
12月S模擬 | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 452点 | 70 | 公立1:4&マンツー |
塾長& 村上 |
11月S模擬 | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 450点 | 70 | 公立1:4&マンツー | 塾長&村上 |
11月S模擬 | sm | 三田中 | 中3 | 英語 | 89点 | 65 | 公立1:4 | 塾長 |
10月S模擬 | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 423点 | 68 | 公立1:4 | 塾長 |
10月S模擬 | hs | 習志野3中 | 中3 | 5教科 | 389点 | 64 | マンツーマン | 大石&二宮 |
9月S模擬 | hs | 習志野3中 | 中3 | 5教科 | 391点 | 64 | マンツーマン | 大石&二宮 |
9月S模擬 | sm | 三田中 | 中3 | 社会 | 82点 | 65 | wits自立 | 塾長 |
9月S模擬 | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 412点 | 67 | 公立1:4 | 塾長 |
8月S模擬 | hs | 習志野3中 | 中3 | 5教科 | 421点 | 68 | マンツーマン | 大石&二宮 |
8月S模擬 | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 407点 | 66 | 公立1:4 | 塾長 |
7月S模擬 | hs | hs | 中3 | 3教科 | 398点 | 65 | マンツーマン | 大石&二宮 |
7月S模擬 | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 398点 | 66 | 公立1:4 | 塾長 |
6月S模擬 | kt | 習志野5中 | 中3 | 5教科 | 378点 | 64 | 公立1:4 | 塾長 |