○成績優秀者の基準は公立小学生は月例テスト80点以上(今年度より月例テスト導入)、公立中学・高校は学校定期テストにおいて80点以上、難関私立中学・高校は60点以上、一般私立中学・高校は70点以上、会場模擬テスト偏差値 大学受験生(河合塾全統マーク)は55以上、高校受験生(進研V模擬、総進S模擬)は63以上、中学受験生(四谷大塚合不合、首都圏統一)は偏差値55以上を対象とします。小学生もwebテスト導入により成績特待や努力特待が始まります。ご期待ください。
この努力は必ずや成績向上・志望校合格につながります。
一人でも多くの生徒が成績優秀者となるよう頑張ってください。
新たに努力特待生制度を創設いたしました。皆さんの努力に期待しています。
○努力特待生の基準は前回テスト結果より顕著に成績アップした生徒で学校定期テストおよび月例テストにおいて1教科20点以上5教科50点以上 会場模擬テスト (大学受験生は河合塾全統マーク模試、高校受験生は進研V模擬、総進S模擬、中学受験生は四谷大塚合不合、首都圏統一) 偏差値3以上アップした生徒を対象とします。
小学生/非受験コース 月例テスト
今年度より非受験コースに小学生月例テストを導入しました。学校範囲の学習の成果が全国規模で確認できます。
受験コースは四谷大塚合不合テストか首都圏統一模試を受験していただきます。
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月学力診断 | iy | 津田沼小 | 小6 | 算数 | 98点 | 100点 | マンツー | 二宮講師 |
2月学力診断 | kt | 津田沼小 | 小4 | 算数 | 100点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
11月学力診断 | kt | 津田沼小 | 小4 | 算数 | 100点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
11月学力診断 | iy | 津田沼小 | 小6 | 算数 | 96点 | 100点 | マンツー | 二宮講師 |
6月学力診断 | im | 津田沼小 | 小5 | 算数 | 96点 | 100点 | マンツー | 二宮講師 |
6月学力診断 | iy | 津田沼小 | 小6 | 算数 | 96点 | 100点 | マンツー | 二宮講師 |
6月学力診断 | kt | 津田沼小 | 小4 | 算数 | 100点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
小学生/受験コース 模試成績
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学・高校生/中間・期末テスト
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点(平均) | 満点 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3学期学年末テスト | ak | 秀英中学 | 中3 | 英語 | 94点 | 100点 | マンツー | 橋本講師 |
3学期学年末テスト | ak | 秀英中学 | 中3 | 数学 | 81点 | 100点 | マンツー | 宇津木講師 |
3学期学年末テスト | gg | 渋幕高校 | 中3 | 数a | 78点 | 100点 | マンツー | 松原プロ |
3学期学年末テスト | fd | 麗澤高校 | 高1 | 数学 | 97点 | 100点 | マンツー | 宍倉プロ |
3学期学年末テスト | fd | 麗澤高校 | 高1 | 英語 | 90点 | 100点 | マンツー | 宍倉プロ |
3学期学年末テスト | om | 国府台女子中学 | 中1 | 英語 | 83点 | 100点 | マンツー | 宍倉プロ |
3学期学年末テスト | kh | 市川中学 | 中3 | 数学 | 95点 | 100点 | マンツー | 松原プロ |
3学期学年末テスト | kh | 市川中学 | 中3 | 英語 | 88点 | 100点 | マンツー | 松原プロ |
3学期学年末テスト | ks | 市立習志野高校 | 高2 | 数2数B英語古典 | 320点(80点) | 400点 | 公立1:4 | 塾長 |
3学期学年末テスト | as | 習志野7中 | 中1 | 英数 | 168点(84点) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
3学期学年末テスト | se | 習志野5中 | 中1 | 5科 | 447点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
3学期学年末テスト | kt | 習志野5中 | 中2 | 5科 | 423点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | kn | 習志野5中 | 中1 | 国語 | 83点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | kt | 習志野5中 | 中2 | 5科 | 430点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | se | 習志野5中 | 中1 | 5科 | 417点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期期末テスト | as | 習志野7中 | 中1 | 英語社会 | 163点(81.5) | 200点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | ks | 市立習志野高校 | 高2 | 数学 | 91点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | yy | 東邦中学 | 中3 | 英語 | 83点 | 100点 | マンツー | 山崎講師 |
2学期中間テスト | kk | 千葉日大1中 | 中3 | 数学 | 96点 | 100点 | マンツー | 山崎講師 |
2学期中間テスト | ia | 渋幕中学 | 中3 | 英語 | 70点 | 100点 | マンツー | 広瀬プロ |
2学期中間テスト | kh | 市川中学 | 中3 | 英語 | 74点 | 100点 | マンツー | 松原プロ |
2学期中間テスト | kn | 習志野5中 | 中1 | 3科 | 243点 | 300点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | se | 習志野5中 | 中1 | 5科 | 433点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | kt | 習志野5中 | 中2 | 5科 | 448点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
2学期中間テスト | as | 習志野7中 | 中1 | 5科 | 407点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
前期期末テスト | hy | 二宮中 | 中2 | 社会 | 86点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | hk | 日出学園高校 | 高1 | 英語 | 75点 | 100点 | マンツー | 宍倉プロ |
1学期期末テスト | ak | 昭和秀英中 | 中3 | 幾何 | 76点 | 100点 | マンツー | 宇津木講師 |
1学期期末テスト | hk | 日出学園高校 | 高1 | 数学 | 90点 | 100点 | マンツー | 宍倉プロ |
1学期期末テスト | ak | 昭和秀英中 | 中3 | 英語 | 79点 | 100点 | マンツー | 橋本講師 |
1学期期末テスト | se | 習志野5中 | 中1 | 5科 | 457点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | kn | 習志野5中 | 中1 | 5科 | 435点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | sy | 習志野5中 | 中3 | 5科 | 432点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | se | 習志野5中 | 中1 | 3科 | 281点 | 300点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | kn | 習志野5中 | 中1 | 3科 | 258点 | 300点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | kt | 習志野5中 | 中2 | 5科 | 416点 | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期期末テスト | sh | 習志野5中 | 中3 | 国語 | 82点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | it | 渋幕高校 | 高3 | 英語 | 78点 | 100点 | マンツー | 広瀬プロ |
1学期中間テスト | kh | 市川中学 | 中3 | 英語 | 74点 | 100点 | マンツー | 松原プロ |
1学期中間テスト | hk | 日出学園高校 | 高1 | 数1数A | 194点(95.5) | 200点 | マンツー | 宍倉プロ |
1学期中間テスト | kh | 市川中学 | 中3 | 幾何 | 97点 | 100点 | マンツー | 松原プロ |
1学期中間テスト | kt | 習志野5中 | 中2 | 5科 | 433点(86.7) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | hm | 日出中学 | 中1 | 英語 | 92点 | 100点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | se | 習志野5中 | 中1 | 5科 | 458点(91.6) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ks | 市立習志野高校 | 高2 | 数2現文世界史 | 262点(87) | 300点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | kn | 習志野5中 | 中1 | 3科 | 245点(81.6) | 300点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | sy | 習志野5中 | 中3 | 5科 | 410点(82) | 500点 | 公立1:4 | 塾長 |
1学期中間テスト | ak | 昭和秀英中 | 中3 | 英語 | 76点 | 100点 | マンツー | 橋本講師 |
中3モギテスト(会場モギテスト)
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点(平均) | 偏差値 | 指導形態 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|