○成績優秀者の基準は公立中学・高校は学校定期テストにおいて80点以上、私立中学・高校は70点以上、模擬テスト偏差値63以上を対象とします。
この努力は必ずや成績向上・志望校合格につながります。
一人でも多くの生徒が成績優秀者となるよう頑張ってください。
新たに努力特待生制度を創設いたしました。皆さんの努力に期待しています。
○努力特待生の基準は前回テスト結果より顕著に成績アップした生徒で1教科20点以上5教科50点以上 模擬テスト偏差値3以上アップした生徒を対象とします。
中間・期末テスト
成績は毎回の努力の結果です。今回70点台で惜しくも載らなかった生徒も次回テストに向け頑張ってください。
継続は力なり。 君の努力は実を結ぶ!
3/11の東北大震災・計画停電の影響で学年末テストが実施されない学校が多数ありました。
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 |
---|---|---|---|---|---|---|
学年末 | kw | 東高津中 | 1年 | 5科 | 432点 | 500点 |
学年末 | kt | 高根中 | 2年 | 5科 | 419点 | 500点 |
学年末 | SE | 習志野2中 | 2年 | 数・社 | 164点 | 200点 |
2学期期末 | sy | 秀明八千代中 | 3年 | 数・社 | 155点 | 200点 |
後期中間 | KT | 高根中 | 2年 | 5科 | 412点 | 500点 |
2学期期末 | se | 習志野2中 | 2年 | 数学 | 95点 | 100点 |
2学期期末 | yt | 東邦中学校 | 2年 | 英語 | 77点 | 100点 |
2学期期末 | nm | 麗澤中 | 2年 | 代数 | 87点 | 2年 |
2学期期末 | ih | 早稲田中 | 2年 | 英+代 | 151点 | 200点 |
2学期期末 | kk | 秀明八千代中 | 1年 | 数学 | 72点 | 2年 |
2学期期末 | sk | 千葉日大1中 | 1年 | 数学 | 82点 | 100点 |
2学期期末 | ns | 船橋啓明 | 2年 | 英文法 | 71点 | 100点 |
2学期期末 | ey | 関東第一高校 | 1年 | 世・日 | 185点 | 200点 |
2学期期末 | km | 習志野3中 | 3年 | 5科 | 451点 | 500点 |
2学期期末 | fk | 習志野3中 | 3年 | 5科 | 436点 | 500点 |
2学期期末 | kw | 東高津中 | 1年 | 5科 | 432点 | 500点 |
2学期期末 | kh | 東海大望洋高 | 3年 | 英・数 | 329点 | 400点 |
前期期末 | KT | 高根中 | 2年 | 3科 | 244点 | 300点 |
2学期中間 | ih | 早稲田中 | 2年 | 幾+代 | 188点 | 200点 |
2学期中間 | fk | 習志野3中 | 3年 | 5科 | 458点 | 500点 |
2学期中間 | km | 習志野3中 | 3年 | 5科 | 435点 | 500点 |
2学期中間 | kh | 東海大望洋高 | 3年 | 英・数 | 333点 | 400点 |
2学期中間 | kw | 東高津中 | 1年 | 5科 | 424点 | 500点 |
2学期中間 | yt | 東邦中学校 | 2年 | 英語 | 72点 | 100点 |
2学期中間 | sy | 秀明八千代中 | 2年 | 数社 | 155点 | 200点 |
2学期中間 | mf | 習志野3中 | 3年 | 理科 | 82 | 100点 |
2学期中間 | my | 昭和秀英中 | 2年 | 英 | 78 | 100点 |
2学期中間 | NM | 麗澤中 | 2年 | 英数国 | 248点 | 300点 |
夏休み課題テスト | kw | 東高津中 | 1年 | 5科 | 453点 | 500点 |
前期中間 | KT | 高根中 | 2年 | 英・社 | 167点 | 200点 |
1学期期末 | kk | 秀明八千代中 | 1年 | 国理 | 157点 | 200点 |
1学期期末 | se | 習志野2中 | 2年 | 数理社 | 264点 | 300点 |
1学期期末 | kh | 東海大望洋高 | 3年 | 英・数 | 346点 | 400点 |
1学期期末 | kk | 千葉日大1高 | 2年 | 英語 | 72点 | 100点 |
1学期期末 | ih | 早稲田中 | 2年 | 幾何 | 76点 | 100点 |
1学期期末 | sy | 秀明八千代中 | 3年 | 数学 | 88点 | 100点 |
1学期期末 | kt | 千葉日大1中 | 3年 | 数学 | 91点 | 100点 |
1学期期末 | fk | 習志野3中 | 3年 | 5科 | 449点 | 500点 |
1学期期末 | sk | 千葉日大1中 | 1年 | 数学 | 88点 | 100点 |
1学期中間 | kw | 東高津中 | 1年 | 5科 | 451点 | 500点 |
1学期中間 | fk | 習志野3中 | 3年 | 5科 | 440点 | 500点 |
1学期中間 | yy | 習志野3中 | 1年 | 数学 | 91点 | 100点 |
1学期中間 | yy | 習志野3中 | 1年 | 英語 | 93点 | 100点 |
1学期中間 | yt | 習志野3中 | 1年 | 英語 | 93点 | 100点 |
1学期中間 | kt | 千葉日大1中 | 3年 | 数学 | 87点 | 100点 |
1学期中間 | ey | 関東一高 | 1年 | 世界史 | 93点 | 100点 |
1学期中間 | sy | 秀明八千代中 | 3年 | 数学 | 84点 | 100点 |
1学期中間 | fs | 松戸国際高 | 1年 | 英語 | 82点 | 100点 |
1学期中間 | fs | 松戸国際高 | 1年 | 数学 | 100点 | 100点 |
1学期中間 | kk | 千葉日大1高 | 2年 | 数B | 80点 | 100点 |
1学期中間 | kk | 千葉日大1高 | 2年 | 数Ⅱ | 75点 | 100点 |
1学期中間 | ns | 船橋啓明 | 2年 | 英文法 | 75点 | 100点 |
1学期中間 | km | 東海大浦安高 | 3年 | 英・数 | 351点 | 400点 |
1学期中間 | kh | 東海大望洋高 | 3年 | 英・数 | 328点 | 400点 |
1学期中間 | tn | 東海大浦安高 | 3年 | 英・数 | 175点 | 200点 |
中3モギテスト(会場モギテスト)
テスト区分 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|
進研V模擬1月 | mt | 習志野3中 | 3年 | 5科 | 401点 | 62 |
進研V模擬1月 | mt | 習志野3中 | 3年 | 理科 | 83点 | 65 |
進研V模擬1月 | mt | 習志野3中 | 3年 | 社会 | 93点 | 72 |
総進Sモギ1月 | KT | 磯辺中 | 3年 | 数学 | 79点 | 66 |
総進Sモギ12月 | KM | 習志野3中 | 3年 | 理科 | 77点 | 65 |
総進Sモギ12月 | FK | 習志野3中 | 3年 | 英語 | 83点 | 64 |
総進Sモギ12月 | FK | 習志野3中 | 3年 | 理科 | 83点 | 68 |
総進Sモギ11月 | KM | 習志野3中 | 3年 | 理科 | 74点 | 66 |
総進Sモギ11月 | KM | 習志野3中 | 3年 | 数学 | 74点 | 65 |
総進Sモギ11月 | FK | 習志野3中 | 3年 | 数学 | 74点 | 65 |
総進Sモギ10月 | KT | 磯辺中 | 3年 | 数学 | 81点 | 65 |
総進Sモギ9月 | FK | 習志野3中 | 3年 | 数学 | 100点 | 73 |
総進Sモギ9月 | KM | 習志野3中 | 3年 | 国語 | 79点 | 66 |
総進Sモギ9月 | FK | 習志野3中 | 3年 | 3科 | 248点 | 65 |
総進Sモギ8月 | FK | 習志野3中 | 3年 | 5科 | 395点 | 64 |
総進Sモギ8月 | FK | 習志野3中 | 3年 | 数学 | 100点 | 70 |
総進Sモギ8月 | FK | 習志野3中 | 3年 | 社会 | 91点 | 71 |
総進Sモギ7月 | FK | 習志野3中 | 3年 | 数学 | 90点 | 71 |
高3模試
現在準備中です。もうしばらくお待ち下さい。
主催団体 | 模試の種類 | イニシャル | 学校名 | 学年 | 科目 | 得点 | 満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿台 | 記述式模試 | I.I | ○○高 | 3年 | 総合5科 | 485点 | 500点 | 68 |
河合 | マーク模試 | I.I | ○○高 | 3年 | 英語 | 85点 | 100点 | 65 |
代ゼミ | マーク模試 | I.I | ○○高 | 3年 | 数学 | 85点 | 100点 | 62 |